Laboraório de informática 1 andar
| Horário | Ter 02/06 | Qua 03/06 | Qui 04/06 | Sex 05/06 | Sáb 06/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | — | — | — | — | livre |
| 08:50 | — | — | — | — | livre |
| 09:40 | — | — | — | — | livre |
| 10:30 | — | — | — | — | livre |
| 11:20 | — | — | — | — | livre |
| 13:00 | — | — | — | — | livre |
| 13:50 | — | — | — | — | livre |
| 14:40 | — | — | — | — | livre |
| 15:30 | — | — | — | — | livre |
| 17:40 | livre | livre | livre | livre | — |
| 18:30 | livre | livre | livre | livre | — |
| 19:20 | livre | livre | livre | livre | — |
| 20:10 | livre | livre | livre | livre | — |
Laboraório de informática 2 andar
| Horário | Ter 02/06 | Qua 03/06 | Qui 04/06 | Sex 05/06 | Sáb 06/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | — | — | — | — | livre |
| 08:50 | — | — | — | — | livre |
| 09:40 | — | — | — | — | livre |
| 10:30 | — | — | — | — | livre |
| 11:20 | — | — | — | — | livre |
| 13:00 | — | — | — | — | livre |
| 13:50 | — | — | — | — | livre |
| 14:40 | — | — | — | — | livre |
| 15:30 | — | — | — | — | livre |
| 17:40 | livre | livre | livre | livre | — |
| 18:30 | livre | livre | livre | livre | — |
| 19:20 | livre | livre | livre | livre | — |
| 20:10 | livre | livre | livre | livre | — |
Sala 01
| Horário | Ter 02/06 | Qua 03/06 | Qui 04/06 | Sex 05/06 | Sáb 06/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | — | — | — | — | livre |
| 08:50 | — | — | — | — | livre |
| 09:40 | — | — | — | — | livre |
| 10:30 | — | — | — | — | livre |
| 11:20 | — | — | — | — | livre |
| 13:00 | — | — | — | — | livre |
| 13:50 | — | — | — | — | livre |
| 14:40 | — | — | — | — | livre |
| 15:30 | — | — | — | — | livre |
| 17:40 | livre | livre | livre | livre | — |
| 18:30 | livre | livre | livre | livre | — |
| 19:20 | livre | livre | livre | livre | — |
| 20:10 | livre | livre | livre | livre | — |
Sala 02
| Horário | Ter 02/06 | Qua 03/06 | Qui 04/06 | Sex 05/06 | Sáb 06/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | — | — | — | — | livre |
| 08:50 | — | — | — | — | livre |
| 09:40 | — | — | — | — | livre |
| 10:30 | — | — | — | — | livre |
| 11:20 | — | — | — | — | livre |
| 13:00 | — | — | — | — | livre |
| 13:50 | — | — | — | — | livre |
| 14:40 | — | — | — | — | livre |
| 15:30 | — | — | — | — | livre |
| 17:40 | livre | livre | livre | livre | — |
| 18:30 | livre | livre | livre | livre | — |
| 19:20 | livre | livre | livre | livre | — |
| 20:10 | livre | livre | livre | livre | — |
Sala 03
| Horário | Ter 02/06 | Qua 03/06 | Qui 04/06 | Sex 05/06 | Sáb 06/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | — | — | — | — | livre |
| 08:50 | — | — | — | — | livre |
| 09:40 | — | — | — | — | livre |
| 10:30 | — | — | — | — | livre |
| 11:20 | — | — | — | — | livre |
| 13:00 | — | — | — | — | livre |
| 13:50 | — | — | — | — | livre |
| 14:40 | — | — | — | — | livre |
| 15:30 | — | — | — | — | livre |
| 17:40 | livre | livre | livre | livre | — |
| 18:30 | livre | livre | livre | livre | — |
| 19:20 | livre | livre | livre | livre | — |
| 20:10 | livre | livre | livre | livre | — |
Sala 04A
| Horário | Ter 02/06 | Qua 03/06 | Qui 04/06 | Sex 05/06 | Sáb 06/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | — | — | — | — | livre |
| 08:50 | — | — | — | — | livre |
| 09:40 | — | — | — | — | livre |
| 10:30 | — | — | — | — | livre |
| 11:20 | — | — | — | — | livre |
| 13:00 | — | — | — | — | livre |
| 13:50 | — | — | — | — | livre |
| 14:40 | — | — | — | — | livre |
| 15:30 | — | — | — | — | livre |
| 17:40 | livre | livre | livre | livre | — |
| 18:30 | livre | livre | livre | livre | — |
| 19:20 | livre | livre | livre | livre | — |
| 20:10 | livre | livre | livre | livre | — |
Sala 04B
| Horário | Ter 02/06 | Qua 03/06 | Qui 04/06 | Sex 05/06 | Sáb 06/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | — | — | — | — | livre |
| 08:50 | — | — | — | — | livre |
| 09:40 | — | — | — | — | livre |
| 10:30 | — | — | — | — | livre |
| 11:20 | — | — | — | — | livre |
| 13:00 | — | — | — | — | livre |
| 13:50 | — | — | — | — | livre |
| 14:40 | — | — | — | — | livre |
| 15:30 | — | — | — | — | livre |
| 17:40 | livre | livre | livre | livre | — |
| 18:30 | livre | livre | livre | livre | — |
| 19:20 | livre | livre | livre | livre | — |
| 20:10 | livre | livre | livre | livre | — |
Sala 05
| Horário | Ter 02/06 | Qua 03/06 | Qui 04/06 | Sex 05/06 | Sáb 06/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | — | — | — | — | livre |
| 08:50 | — | — | — | — | livre |
| 09:40 | — | — | — | — | livre |
| 10:30 | — | — | — | — | livre |
| 11:20 | — | — | — | — | livre |
| 13:00 | — | — | — | — | livre |
| 13:50 | — | — | — | — | livre |
| 14:40 | — | — | — | — | livre |
| 15:30 | — | — | — | — | livre |
| 17:40 | livre | livre | livre | livre | — |
| 18:30 | livre | livre | livre | livre | — |
| 19:20 | livre | livre | livre | livre | — |
| 20:10 | livre | livre | livre | livre | — |
Sala 06
| Horário | Ter 02/06 | Qua 03/06 | Qui 04/06 | Sex 05/06 | Sáb 06/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | — | — | — | — | livre |
| 08:50 | — | — | — | — | livre |
| 09:40 | — | — | — | — | livre |
| 10:30 | — | — | — | — | livre |
| 11:20 | — | — | — | — | livre |
| 13:00 | — | — | — | — | livre |
| 13:50 | — | — | — | — | livre |
| 14:40 | — | — | — | — | livre |
| 15:30 | — | — | — | — | livre |
| 17:40 | livre | livre | livre | livre | — |
| 18:30 | livre | livre | livre | livre | — |
| 19:20 | livre | livre | livre | livre | — |
| 20:10 | livre | livre | livre | livre | — |
Sala 08
| Horário | Ter 02/06 | Qua 03/06 | Qui 04/06 | Sex 05/06 | Sáb 06/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | — | — | — | — | livre |
| 08:50 | — | — | — | — | livre |
| 09:40 | — | — | — | — | livre |
| 10:30 | — | — | — | — | livre |
| 11:20 | — | — | — | — | livre |
| 13:00 | — | — | — | — | livre |
| 13:50 | — | — | — | — | livre |
| 14:40 | — | — | — | — | livre |
| 15:30 | — | — | — | — | livre |
| 17:40 | livre | livre | livre | livre | — |
| 18:30 | livre | livre | livre | livre | — |
| 19:20 | livre | livre | livre | livre | — |
| 20:10 | livre | livre | livre | livre | — |
Sala 09
| Horário | Ter 02/06 | Qua 03/06 | Qui 04/06 | Sex 05/06 | Sáb 06/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | — | — | — | — | livre |
| 08:50 | — | — | — | — | livre |
| 09:40 | — | — | — | — | livre |
| 10:30 | — | — | — | — | livre |
| 11:20 | — | — | — | — | livre |
| 13:00 | — | — | — | — | livre |
| 13:50 | — | — | — | — | livre |
| 14:40 | — | — | — | — | livre |
| 15:30 | — | — | — | — | livre |
| 17:40 | livre | livre | livre | livre | — |
| 18:30 | livre | livre | livre | livre | — |
| 19:20 | livre | livre | livre | livre | — |
| 20:10 | livre | livre | livre | livre | — |
Sala 10
| Horário | Ter 02/06 | Qua 03/06 | Qui 04/06 | Sex 05/06 | Sáb 06/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | — | — | — | — | livre |
| 08:50 | — | — | — | — | livre |
| 09:40 | — | — | — | — | livre |
| 10:30 | — | — | — | — | livre |
| 11:20 | — | — | — | — | livre |
| 13:00 | — | — | — | — | livre |
| 13:50 | — | — | — | — | livre |
| 14:40 | — | — | — | — | livre |
| 15:30 | — | — | — | — | livre |
| 17:40 | livre | livre | livre | livre | — |
| 18:30 | livre | livre | livre | livre | — |
| 19:20 | livre | livre | livre | livre | — |
| 20:10 | livre | livre | livre | livre | — |
Sala 12
| Horário | Ter 02/06 | Qua 03/06 | Qui 04/06 | Sex 05/06 | Sáb 06/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | — | — | — | — | livre |
| 08:50 | — | — | — | — | livre |
| 09:40 | — | — | — | — | livre |
| 10:30 | — | — | — | — | livre |
| 11:20 | — | — | — | — | livre |
| 13:00 | — | — | — | — | livre |
| 13:50 | — | — | — | — | livre |
| 14:40 | — | — | — | — | livre |
| 15:30 | — | — | — | — | livre |
| 17:40 | livre | livre | livre | livre | — |
| 18:30 | livre | livre | livre | livre | — |
| 19:20 | livre | livre | livre | livre | — |
| 20:10 | livre | livre | livre | livre | — |
Sala 13
| Horário | Ter 02/06 | Qua 03/06 | Qui 04/06 | Sex 05/06 | Sáb 06/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | — | — | — | — | livre |
| 08:50 | — | — | — | — | livre |
| 09:40 | — | — | — | — | livre |
| 10:30 | — | — | — | — | livre |
| 11:20 | — | — | — | — | livre |
| 13:00 | — | — | — | — | livre |
| 13:50 | — | — | — | — | livre |
| 14:40 | — | — | — | — | livre |
| 15:30 | — | — | — | — | livre |
| 17:40 | livre | livre | livre | livre | — |
| 18:30 | livre | livre | livre | livre | — |
| 19:20 | livre | livre | livre | livre | — |
| 20:10 | livre | livre | livre | livre | — |
Sala 14
| Horário | Ter 02/06 | Qua 03/06 | Qui 04/06 | Sex 05/06 | Sáb 06/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | — | — | — | — | livre |
| 08:50 | — | — | — | — | livre |
| 09:40 | — | — | — | — | livre |
| 10:30 | — | — | — | — | livre |
| 11:20 | — | — | — | — | livre |
| 13:00 | — | — | — | — | livre |
| 13:50 | — | — | — | — | livre |
| 14:40 | — | — | — | — | livre |
| 15:30 | — | — | — | — | livre |
| 17:40 | livre | livre | livre | livre | — |
| 18:30 | livre | livre | livre | livre | — |
| 19:20 | livre | livre | livre | livre | — |
| 20:10 | livre | livre | livre | livre | — |
Sala 16
| Horário | Ter 02/06 | Qua 03/06 | Qui 04/06 | Sex 05/06 | Sáb 06/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | — | — | — | — | livre |
| 08:50 | — | — | — | — | livre |
| 09:40 | — | — | — | — | livre |
| 10:30 | — | — | — | — | livre |
| 11:20 | — | — | — | — | livre |
| 13:00 | — | — | — | — | livre |
| 13:50 | — | — | — | — | livre |
| 14:40 | — | — | — | — | livre |
| 15:30 | — | — | — | — | livre |
| 17:40 | livre | livre | livre | livre | — |
| 18:30 | livre | livre | livre | livre | — |
| 19:20 | livre | livre | livre | livre | — |
| 20:10 | livre | livre | livre | livre | — |
Sala 17
| Horário | Ter 02/06 | Qua 03/06 | Qui 04/06 | Sex 05/06 | Sáb 06/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | — | — | — | — | livre |
| 08:50 | — | — | — | — | livre |
| 09:40 | — | — | — | — | livre |
| 10:30 | — | — | — | — | livre |
| 11:20 | — | — | — | — | livre |
| 13:00 | — | — | — | — | livre |
| 13:50 | — | — | — | — | livre |
| 14:40 | — | — | — | — | livre |
| 15:30 | — | — | — | — | livre |
| 17:40 | livre | livre | livre | livre | — |
| 18:30 | livre | livre | livre | livre | — |
| 19:20 | livre | livre | livre | livre | — |
| 20:10 | livre | livre | livre | livre | — |
Sala 18
| Horário | Ter 02/06 | Qua 03/06 | Qui 04/06 | Sex 05/06 | Sáb 06/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | — | — | — | — | livre |
| 08:50 | — | — | — | — | livre |
| 09:40 | — | — | — | — | livre |
| 10:30 | — | — | — | — | livre |
| 11:20 | — | — | — | — | livre |
| 13:00 | — | — | — | — | livre |
| 13:50 | — | — | — | — | livre |
| 14:40 | — | — | — | — | livre |
| 15:30 | — | — | — | — | livre |
| 17:40 | livre | livre | livre | livre | — |
| 18:30 | livre | livre | livre | livre | — |
| 19:20 | livre | livre | livre | livre | — |
| 20:10 | livre | livre | livre | livre | — |
